Salário chega a R$ 23,9 mil na Procuradoria do RN e no TRT do RJ e MS.
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 121 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 33.068 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.997,18 na Procuradoria Geral do Rio Grande do Norte, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro e no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.151 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Bento Gonçalves (RS), Câmara Municipal de Itumbiara (GO), Câmara Municipal de Nova Crixás (GO), Celg Distribuição, Prefeitura de Corinto (MG), Prefeitura de Guarulhos (SP), Prefeitura de Marataízes (ES), Prefeitura de Rio Espera (MG), Prefeitura de Uberaba (MG), Procuradoria Geral de Niterói (RJ), Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro e Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul.
Fonte G1
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
São mais de 120 concursos em todo o Brasil |
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Bento Gonçalves (RS) | 15/10/14 | 8 e cadastro | R$ 5.893,96 | todos os níveis | Bento Gonçalves (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Embu das Artes (SP) | 08/10/14 | 12 e cadastro | R$ 4.072,89 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Itumbiara (GO) | 16/10/14 | 140 | R$ 6.000 | todos os níveis | Itumbiara (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Munhoz (MG) | 10/10/14 | 7 | R$ 1.922,92 | todos os níveis | Munhoz (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Crixás (GO) | 17/10/14 | 52 | R$ 4.000 | todos os níveis | Nova Crixás (GO) | veja edital |
Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 08/10/14 | 22 | R$ 7.645,82 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de São Simão (GO) | 09/10/14 | 17 | R$ 1.863,40 | níveis fundamental e médio | São Simão (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Serra (ES) | 16/10/14 | 20 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Serra (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Sertãozinho (SP) | 01/10/14 | 19 | R$ 5.033,73 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Celg Distribuição | 16/10/14 | 300 | R$ 3.630 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon (PR) | 08/10/14 | 13 | R$ 1.235,84 | nível fundamental | Marechal Cândido Rondon (PR) | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) | 09/10/14 | 6 e cadastro | R$ 9.986,81 | nível superior | Brasília | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) | 07/10/14 | 25 e cadastro | R$ 5.929,81 | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | 25/10/14 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba | 03/10/14 | 15 | R$ 4.117,97 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região | 09/11/14 | 255 | R$ 4.273,59 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco | 19/10/14 | 10 e cadastro | R$ 4.028 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (SP) | 30/09/14 | 18 | R$ 1.880,63 | todos os níveis | Jales (SP) | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 09/10/14 | 42 | R$ 2.049 | níveis fundamental e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Fundação Eletronuclear de Assistência Médica do Rio de Janeiro | 30/09/14 | 29 | R$ 5.677,77 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 13/10/14 | 267 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) | veja edital |
Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (RS) | 05/10/14 | 225 e cadastro | R$ 3.275,30 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste (MS) | 06/10/14 | 61 | R$ 11.948,11 | todos os níveis | São Gabriel do Oeste (MS) | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 13/10/14 | 50 e cadastro | R$ 3.579,42 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto de Atenção Básica à Saúde (Iabas) | 05/10/14 | 21 e cadastro | R$ 11.449,81 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 13/10/14 | 362 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Instituto Militar de Engenharia do Exército | 06/10/14 | 5 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas | 29/09/14 | 94 | R$ 5.143,59 | níveis médio e superior | Amazonas | veja edital |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) | 29/09/14 | 1.640 | R$ 8.264,65 | todos os níveis | Quixeramobim (CE) | veja edital |
Marinha (1) | 08/10/14 | 738 | não informado | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 10/10/14 | 95 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 03/10/14 | 30 | não informado | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 23/10/14 | 25 | R$ 21.657,46 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Petrobras | 20/10/14 | 8.088 | R$8.081,98 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe, Amazonas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 12/10/14 | 100 | R$ 4.830,63 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 07/10/14 | 41 | R$ 2.524,86 | todos os níveis | Anchieta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 10/10/14 | 163 | R$ 6.295,29 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
Prefeitura de Assú (RN) | 13/10/14 | 121 | R$ 5.424 | todos os níveis | Assú (RN) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 0890/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campina Grande (PB) | 10/10/14 | 250 | R$ 10.124,70 | todos os níveis | Campina Grande | veja edital |
Prefeitura de Cana Verde (MG) | 22/10/14 | 70 | R$ 7.586 | todos os níveis | Cana Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 02/10/14 | 259 | R$ 7.088,76 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cerqueira César (SP) | 29/09/14 | 48 | R$ 3.007,23 | todos os níveis | Cerqueira César (SP) | veja edital |
Prefeitura de Corinto (MG) | 17/10/14 | 75 | R$ 11.00 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 28/10/14 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dois Irmãos do Tocantins (TO) | 14/10/14 | 69 | R$ 5.834,34 | todos os níveis | Dois Irmãos do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 30/10/14 | 107 | R$ 3.393,09 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 14/10/14 | 173 | R$ 8.092,81 | todos os níveis | Gaspar (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 10/10/14 | 344 | R$ 6.500 | níveis médio e superior | Guapimirim (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 16/10/14 | 83 | R$ 12.450,61 | níveis médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Horizontina (RS) | 12/10/14 | 21 e cadastro | R$ 5.609,04 | todos os níveis | Horizontina (RS) | veja edital |
Prefeitura de Iacri (SP) | 30/09/14 | 33 | R$ 8.560 | todos os níveis | acri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 29/09/14 | 45 | R$ 1.755,40 | todos os níveis | Ibaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Igaratinga (MG) | 23/10/14 | 80 | R$ 2.675 | todos os níveis | Igaratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Iporã (PR) | 10/10/14 | 19 e cadastro | R$ 7.890 | todos os níveis | Iporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (1) | 13/10/14 | 72 | R$ 1.761,10 | nível médio | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (2) | 22/10/14 | 221 | R$ 5.788,30 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27/10/14 | 82 | R$ 2.592,63 | níveis médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 29/09/14 | 143 | R$ 5.951,26 | nível superior | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 24/06/14 | 73 | R$ 6.000 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 21/10/14 | 29 e cadastro | R$ 14.332,14 | todos os níveis | Jaborá (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jardim das Piranhas (RN) | 13/10/14 | 114 | R$ 3.500 | todos os níveis | Jardim das Piranhas (RN) | veja edital |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 01/10/14 | 20 e cadastro | R$ 3.355,28 | todos os níveis | José Boiteux (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jucurutu (RN) | 13/10/14 | 307 | R$ 10.000 | todos os níveis | Jucurutu (RN) | veja edital |
Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães (BA) | 10/10/14 | 411 | R$ 3.376,15 | todos os níveis | Luís Eduardo Magalhães (BA) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 24/10/14 | 159 | R$ 10.500 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Marataízes (ES) (1) | 30/09/14 | 120 | R$ 845,16 | nível fundamental | Marataízes (ES) | veja edital |
Prefeitura de Marataízes (ES) (2) | 24/10/14 | 175 | R$ 1.683,53 | nível médio e superior | Marataízes (ES) | veja edital |
Prefeitura de Marcelino Ramos (RS) | 14/10/14 | 10 | R$ 4.576,15 | todos os níveis | Marcelino Ramos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 08/10/14 | 13 | R$ 1.004 | nível fundamental | Marechal Cândido Rondon (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mucuri (BA) | 30/09/14 | 99 | R$ 2.255,33 | todos os níveis | Mucuri (BA) | veja edital |
Prefeitura de Natividade (RJ) | 12/10/14 | 215 | R$ 1.527,26 | todos os níveis | Natividade (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 24/10/14 | 629 | R$ 9.435 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Nazaré (MT) | 12/10/14 | 35 e cadastro | R$ 7.826,81 | todos os níveis | Nova Nazaré (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 293/09/14 | 57 | R$ 2.707,28 | todos os níveis | Nova Odessa (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Veneza (SC) | 07/10/14 | 63 | R$ 2.151,40 | todos os níveis | Nova Veneza (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pacatuba (CE) | 30/09/14 | 1.376 | R$ 3.246,57 | todos os níveis | Pacatuba (CE) | veja edital |
Prefeitura de Palmares (PE) | 30/09/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palmeira (SC) | 29/09/14 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Palmeira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Parelhas (RN) | 03/10/14 | 227 | R$ 6.500 | todos os níveis | Parelhas (RN) | veja edital |
Prefeitura de Planalto (PR) | 06/10/14 | 74 e cadastro | R$ 11.211,52 | todos os níveis | Planalto (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Alta (SC) | 17/10/14 | 33 | R$ 2.382,18 | todos os níveis | Ponte Alta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ribeiro Gonçalves (PI) | 30/09/14 | 53 | R$ 1.869 | nível superior | Ribeiro Gonçalves (PI) | veja edital |
Prefeitura de Rio Espera (MG) | 29/10/14 | 58 | R$ 7.000 | todos os níveis | Rio Espera (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Grande (RS) | 09/10/14 | 133 | R$ 2.662,87 | todos os níveis | Rio Grande (RS) | veja edital |
Prefeitura de Salvador | 12/10/14 | 331 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | Salvador | veja edital |
Prefeitura de São João Batista (SC) | 24/10/14 | 93 | R$ 2.628,96 | todos os níveis | São João Batista (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 03/10/14 | 17 | R$ 2.246,03 | todos os níveis | Santa Cruz das Palmeiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel do Pará (PA) | 20/10/14 | 201 | R$ 1.014 | nível fundamental | Santa Isabel do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 09/10/14 | 18 | R$ 5.293,13 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (CE) | 10/10/14 | 257 | R$ 3.100 | níveis médio/técnico e superior | São Gonçalo do Amarante (CE) | veja edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Piauí (PI) | 24/10/14 | 34 | R$ 1.690,47 | todos os níveis | São Gonçalo do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 17/10/14 | 180 | R$ 7.060,59 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Martinho (RS) | 30/09/14 | 38 | R$ 6.874,89 | todos os níveis | São Martinho (RS) | veja edital |
Prefeitura de Serra Azul de Minas (MG) | 27/10/14 | 114 | R$ 2.920 | todos os níveis | Serra Azul de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taiobeiras (MG) | 02/10/14 | 74 | R$ 4.271,20 | todos os níveis | Taiobeiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 01/10/14 | 46 | R$ 2.507,13 | todos os níveis | Teixeira Soares (PR) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (SP) | 05/10/14 | 45 e cadastro | R$ 2.275,11 | todos os níveis | Toledo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 23/10/14 | 30 | R$ 11.012,06 | todos os níveis | Três Barras do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 04/10/14 | 66 e cadastro | R$ 1.629,10 | níveis médio e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 29/09/14 | 146 | R$ 3.706,41 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Prefeitura de Uruaçu (GO) | 09/10/14 | 319 | R$ 8.677,70 | todos os níveis | Uruaçu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 16/10/14 | 206 | R$ 4.069,84 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 02/10/14 | 196 | R$ 4.869,81 | todos os níveis | Videira (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral de Niterói (RJ) | 04/11/14 | 8 | R$ 11.925 | nível superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Procuradoria Geral do Rio Grande do Norte | 07/10/14 | 10 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 24/10/14 | 1.140 | R$ 2.695,88 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Educação de São Paulo | 17/10/14 | 5.734 | R$ 1.565,19 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Saúde de Minas Gerais | 26/10/14 | 1.746 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu (MG) | 08/10/14 | 74 | R$ 3.432,61 | todos os níveis | Manhuaçu (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas de Goiás | 02/10/14 | 55 | R$ 7.018,03 | nível superior | Goiás | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 15/10/14 | 100 | R$ 6.009,16 | níveis médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 24/10/14 | 104 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 10/10/14 | 65 | mínimo de R$ 2.964,36 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 15/10/14 | 90 | R$ 3.518,13 | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/10/14 | 471 | R$ 3.878,07 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 06/10/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 28/10/14 | 28 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul | 28/10/14 | 3 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Fonte G1