Reforma muda valores de contribuição para a Previdência; saiba quanto você vai pagar

Novas regras foram ajustadas para que trabalhadores com maiores salários contribuam mais. Servidores públicos no cargo há mais de 6 anos terão os maiores descontos.



Com as novas regras definidas na reforma da Previdência, o valor descontado do salário de cada trabalhador para a aposentadoria vai mudar. Em resumo, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS, e quem ganha mais, vai contribuir mais.

Com a reforma promulgada pelo Congresso nesta terça-feira (12), as novas alíquotas já valerão para os salários de fevereiro do ano que vem, pagos em março.

Hoje, quem trabalha com carteira assinada no setor privado contribui com um percentual que vai de 8% a 11% do salário para a Previdência. São três faixas:

salário de até R$ 1.751,81: 8%
de 1.751,82 a R$ 2.919,72: 9%
de R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45: 11%

Teto previdenciário

O valor de R$ 5.839,45 é teto previdenciário, ou seja, o valor máximo do benefício recebido pelos trabalhadores do setor privado. Isso significa que, mesmo que alguém ganhe mais, só contribui com 11% desse valor (o equivalente a R$ 642,34), porque não receberá mais do que o teto quando se aposentar.

Para os funcionários públicos, a contribuição é diferente: o que vale é o chamado regime próprio.

Os que ingressaram no serviço público até 2013 pagam 11% de todo o seu salário; exceto aqueles que aderiram ao fundo de previdência complementar dos servidores, o Funpresp, que contribuem com 11% até o teto do regime geral (R$ 5.839,45), porque têm o benefício limitado a esse valor.

Já os que entraram depois de 2013 também contribuem com 11% até o teto, pelo mesmo motivo.

Com a reforma, os dois regimes serão unificados, mas os servidores públicos com altos salários e há bastante tempo no cargo terão que contribuir com alíquotas mais altas.


    Novo sistema
    No novo sistema, as alíquotas vão de 7,5% a 14% para os trabalhadores do setor privado e, para o setor público, podem chegar a 22%.
    Mas essas taxas são progressivas, ou seja, cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual de fato descontado do total dos ganhos (a alíquota efetiva) seja menor.
    Por exemplo: para quem recebe até um salário mínimo (R$ 998), a alíquota é única, de 7,5%. Mas para ganhos entre R$ 998,01 e R$ 2 mil, sobe para 9%. Isso quer dizer que um trabalhador que ganha R$ 1.100 mil pagará 7,5% sobre R$ 998 (R$ 74,85), mais 9% sobre os R$ 102 que excedem esse valor (R$ 9,18). Ou seja, no total, ele pagará R$ 84,03, o que corresponde a 7,64% do seu salário.
    A pedido do G1, Emerson Lemes, tesoureiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), calculou de quanto será a diferença na contribuição para pessoas com diversos salários.
    Para quem trabalha no setor privado, o máximo que o valor pode aumentar é R$ 40,21. Isso vale para os salários iguais ou acima do teto previdenciário, de R$ 5.839,45. Já quem ganha R$ 3.000, por exemplo, vai pagar R$ 44,97 a menos do que hoje. Em alguns raros casos, há empate nos valores. Veja:
Alíquotas para trabalhadores do setor privado
  • SalárioAntes da reformaDepois da reformaDiferença
    ContribuiçãoAlíquota atualContribuiçãoAlíquota efetiva
    R$ 998,00R$ 79,848%R$ 74,857,50%-R$ 4,99
    R$ 1.000,00R$ 80,008%R$ 75,037,50%-R$ 4,97
    R$ 1.200,00R$ 96,008%R$ 93,037,75%-R$ 2,97
    R$ 1.400,00R$ 112,008%R$ 111,037,93%-R$ 0,97
    R$ 1.497,00R$ 119,768%R$ 119,768,00%R$ 0,00
    R$ 1.600,00R$ 128,008%R$ 129,038,06%R$ 1,03
    R$ 1.751,00R$ 140,088%R$ 142,628,15%R$ 2,54
    R$ 1.800,00R$ 162,009%R$ 147,038,17%-R$ 14,97
    R$ 2.000,00R$ 180,009%R$ 165,038,25%-R$ 14,97
    R$ 2.200,00R$ 198,009%R$ 189,038,59%-R$ 8,97
    R$ 2.400,00R$ 216,009%R$ 213,038,88%-R$ 2,97
    R$ 2.499,00R$ 224,919%R$ 224,919,00%R$ 0,00
    R$ 2.600,00R$ 234,009%R$ 237,039,12%R$ 3,03
    R$ 2.800,00R$ 252,009%R$ 261,039,32%R$ 9,03
    R$ 3.000,00R$ 330,0011%R$ 285,039,50%-R$ 44,97
    R$ 3.200,00R$ 352,0011%R$ 313,039,78%-R$ 38,97
    R$ 3.400,00R$ 374,0011%R$ 341,0310,03%-R$ 32,97
    R$ 3.600,00R$ 396,0011%R$ 369,0310,25%-R$ 26,97
    R$ 3.800,00R$ 418,0011%R$ 397,0310,45%-R$ 20,97
    R$ 4.000,00R$ 440,0011%R$ 425,0310,63%-R$ 14,97
    R$ 4.200,00R$ 462,0011%R$ 453,0310,79%-R$ 8,97
    R$ 4.400,00R$ 484,0011%R$ 481,0310,93%-R$ 2,97
    R$ 4.499,00R$ 494,8911%R$ 494,8911,00%R$ 0,00
    R$ 4.600,00R$ 506,0011%R$ 509,0311,07%R$ 3,03
    R$ 4.800,00R$ 528,0011%R$ 537,0311,19%R$ 9,03
    R$ 5.000,00R$ 550,0011%R$ 565,0311,30%R$ 15,03
    R$ 5.200,00R$ 572,0011%R$ 593,0311,40%R$ 21,03
    R$ 5.400,00R$ 594,0011%R$ 621,0311,50%R$ 27,03
    R$ 5.600,00R$ 616,0011%R$ 649,0311,59%R$ 33,03
    R$ 5.800,00R$ 638,0011%R$ 677,0311,67%R$ 39,03
    R$ 5.839,45R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
    R$ 6.000,00R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
    R$ 7.000,00R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
    R$ 8.000,00R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
    R$ 9.000,00R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
    R$ 10.000,00R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
  • Alíquotas para servidores que entraram para o serviço público até 2013
  • SalárioAntes da reformaDepois da reformaDiferença
    ContribuiçãoAlíquota atualContribuiçãoAlíquota efetiva
    R$ 998,00R$ 109,7811%R$ 74,857,50%-R$ 34,93
    R$ 1.000,00R$ 110,0011%R$ 75,037,50%-R$ 34,97
    R$ 1.200,00R$ 132,0011%R$ 93,037,75%-R$ 38,97
    R$ 1.400,00R$ 154,0011%R$ 111,037,93%-R$ 42,97
    R$ 1.600,00R$ 176,0011%R$ 129,038,06%-R$ 46,97
    R$ 1.800,00R$ 198,0011%R$ 147,038,17%-R$ 50,97
    R$ 2.000,00R$ 220,0011%R$ 165,038,25%-R$ 54,97
    R$ 2.200,00R$ 242,0011%R$ 189,038,59%-R$ 52,97
    R$ 2.400,00R$ 264,0011%R$ 213,038,88%-R$ 50,97
    R$ 2.600,00R$ 286,0011%R$ 237,039,12%-R$ 48,97
    R$ 2.800,00R$ 308,0011%R$ 261,039,32%-R$ 46,97
    R$ 3.000,00R$ 330,0011%R$ 285,039,50%-R$ 44,97
    R$ 3.200,00R$ 352,0011%R$ 313,039,78%-R$ 38,97
    R$ 3.400,00R$ 374,0011%R$ 341,0310,03%-R$ 32,97
    R$ 3.600,00R$ 396,0011%R$ 369,0310,25%-R$ 26,97
    R$ 3.800,00R$ 418,0011%R$ 397,0310,45%-R$ 20,97
    R$ 4.000,00R$ 440,0011%R$ 425,0310,63%-R$ 14,97
    R$ 4.200,00R$ 462,0011%R$ 453,0310,79%-R$ 8,97
    R$ 4.400,00R$ 484,0011%R$ 481,0310,93%-R$ 2,97
    R$ 4.499,00R$ 494,8911%R$ 494,8911,00%R$ 0,00
    R$ 4.600,00R$ 506,0011%R$ 509,0311,07%R$ 3,03
    R$ 4.800,00R$ 528,0011%R$ 537,0311,19%R$ 9,03
    R$ 5.000,00R$ 550,0011%R$ 565,0311,30%R$ 15,03
    R$ 5.200,00R$ 572,0011%R$ 593,0311,40%R$ 21,03
    R$ 5.400,00R$ 594,0011%R$ 621,0311,50%R$ 27,03
    R$ 5.600,00R$ 616,0011%R$ 649,0311,59%R$ 33,03
    R$ 5.800,00R$ 638,0011%R$ 677,0311,67%R$ 39,03
    R$ 5.839,45R$ 642,3411%R$ 682,5511,69%R$ 40,21
    R$ 6.000,00R$ 660,0011%R$ 705,8311,76%R$ 45,83
    R$ 7.000,00R$ 770,0011%R$ 850,8312,15%R$ 80,83
    R$ 8.000,00R$ 880,0011%R$ 995,8312,45%R$ 115,83
    R$ 9.000,00R$ 990,0011%R$ 1.140,8312,68%R$ 150,83
    R$ 9.200,00R$ 1.012,0011%R$ 1.169,8312,72%R$ 157,83
    R$ 9.400,00R$ 1.034,0011%R$ 1.198,8312,75%R$ 164,83
    R$ 9.600,00R$ 1.056,0011%R$ 1.227,8312,79%R$ 171,83
    R$ 9.800,00R$ 1.078,0011%R$ 1.256,8312,82%R$ 178,83
    R$ 10.000,00R$ 1.100,0011%R$ 1.285,8312,86%R$ 185,83
    R$ 20.000,00R$ 2.200,0011%R$ 2.935,8314,68%R$ 735,83
    R$ 30.000,00R$ 3.300,0011%R$ 4.835,8316,12%R$ 1.535,83
    R$ 40.000,00R$ 4.400,0011%R$ 6.755,8616,89%R$ 2.355,86
  • Fonte: IBDP

  • Fonte: G1 Sul de Minas