A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou 23 novos casos de coronavírus no Sul de Minas no novo boletim epidemiológico divulgado na manhã deste sábado (16). Não houve registros de novas mortes pela doença. Com o novo número, o Sul de Minas agora tem 24 mortes e outros 522 casos confirmados de Covid-19, totalizando 546 registros.
Entraram no balanço do Estado novos casos em Varginha (3), Pouso Alegre (2), Três Corações (2), Guaxupé (2), Córrego do Bom Jesus (2), Extrema (1), Boa Esperança (1), Itanhandu (1), Passos (1), Brazópolis (1), Caxambu (1), Campo Belo (1), Santo Antônio do Amparo (1) e Bueno Brandão (1).
Na conta dos 23 novos casos da doença, entraram os primeiros registros nas cidades de Inconfidentes (1), Pratápolis (1) e São Gonçalo do Sapucaí (1).
Com as novas confirmações, Pouso Alegre lidera a lista de casos positivos na região com 71 registros, sendo três mortes. Extrema aparece logo depois com 57, sendo três mortes. Varginha agora tem 42, com uma morte e Poços de Caldas tem 28 casos confirmados, com três mortes.
Ao todo, Minas Gerais tem 4.474 casos confirmados de coronavírus, sendo 150 mortes por Covid-19. A partir do boletim de quinta-feira (14), a SES-MG passou a divulgar o número de pessoas recuperadas pela doença no estado. Conforme a secretaria, 2.190 pessoas já estão recuperadas da doença.
Casos confirmados de Covid-19 no Sul de Minas
| Cidade | Casos sem morte | Mortes | Total |
| Pouso Alegre | 68 | 3 | 71 |
| Extrema | 54 | 3 | 57 |
| Varginha | 41 | 1 | 42 |
| Três Corações | 31 | 31 | |
| Poços de Caldas | 25 | 3 | 28 |
| Cambuí | 27 | 27 | |
| Itajubá | 14 | 1 | 15 |
| Camanducaia | 13 | 13 | |
| Boa Esperança | 13 | 2 | 15 |
| São Lourenço | 13 | 13 | |
| Lavras | 11 | 11 | |
| Três Pontas | 10 | 1 | 11 |
| Lambari | 9 | 9 | |
| Itanhandu | 9 | 9 | |
| Toledo | 8 | 1 | 9 |
| Perdões | 8 | 8 | |
| Passos | 8 | 8 | |
| Alfenas | 7 | 7 | |
| Senador Amaral | 7 | 7 | |
| Brazópolis | 7 | 7 | |
| Cana Verde | 6 | 6 | |
| São Sebastião do Paraíso | 6 | 1 | 7 |
| Itapeva | 4 | 1 | 5 |
| Ouro Fino | 4 | 1 | 5 |
| Paraisópolis | 3 | 2 | 5 |
| Campo Belo | 5 | 5 | |
| Guaxupé | 5 | 5 | |
| Caxambu | 4 | 1 | 5 |
| Arceburgo | 4 | 4 | |
| Botelhos | 4 | 4 | |
| Elói Mendes | 4 | 4 | |
| Estiva | 4 | 4 | |
| Senador José Bento | 4 | 4 | |
| Bom Repouso | 3 | 3 | |
| Caldas | 3 | 3 | |
| Campos Gerais | 3 | 3 | |
| Itamonte | 3 | 3 | |
| Itaú de Minas | 3 | 3 | |
| Monte Sião | 3 | 3 | |
| Munhoz | 3 | 3 | |
| Paraguaçu | 3 | 3 | |
| Wenceslau Braz | 3 | 3 | |
| São Vicente de Minas | 3 | 3 | |
| Borda da Mata | 3 | 3 | |
| Cambuquira | 2 | 2 | |
| Cristina | 2 | 2 | |
| Delfim Moreira | 2 | 2 | |
| Espírito Santo do Dourado | 2 | 2 | |
| Machado | 2 | 2 | |
| Muzambinho | 2 | 2 | |
| Piranguçu | 2 | 2 | |
| São Tomás de Aquino | 1 | 1 | 2 |
| Córrego do Bom Jesus | 2 | 2 | |
| Santo Antônio do Amparo | 2 | 2 | |
| Andradas | 1 | 1 | |
| Alpinópolis | 1 | 1 | |
| Alterosa | 1 | 1 | |
| Bueno Brandão | 1 | 1 | 2 |
| Campanha | 1 | 1 | |
| Campestre | 1 | 1 | |
| Carmo da Cachoeira | 1 | 1 | |
| Congonhal | 1 | 1 | |
| Cruzília | 1 | 1 | |
| Divisa Nova | 1 | 1 | |
| Guapé | 1 | 1 | |
| Guaranésia | 1 | 1 | |
| Ilicínea | 1 | 1 | |
| Inconfidentes | 1 | 1 | |
| Ipuiúna | 1 | 1 | |
| Itumirim | 1 | 1 | |
| Jacutinga | 0 | 1 | 1 |
| Nazareno | 1 | 1 | |
| Passa Quatro | 1 | 1 | |
| Piranguinho | 1 | 1 | |
| Poço Fundo | 1 | 1 | |
| Pratápolis | 1 | 1 | |
| Santa Rita do Sapucaí | 1 | 1 | |
| São Gonçalo do Sapucaí | 1 | 1 | |
| São João da Mata | 1 | 1 | |
| TOTAL | 522 | 24 | 546 |
Divergência de números
Os número de casos suspeitos e confirmados divulgados pela SES-MG têm sido diferentes dos que estão sendo anunciados diariamente em boletins de prefeituras.
Sobre isso, a secretaria informou que assim que o caso suspeito é identificado pelo serviço de saúde, é realizada uma triagem com este paciente de acordo com dados clínicos e epidemiológicos, auxiliando na tomada de conduta de interação ou isolamento domiciliar. O profissional de saúde entra em contato com o CIEVS-Minas ou Unidade Regional de Saúde para discussão do caso.
Definido como caso suspeito, o município preenche um formulário com os dados do paciente denominado RedCap, específico do Ministério da Saúde. Através deste formulário é gerado todo o banco de dados do Coronavírus no Estado.
O COES Coronavírus analisa esse banco de dados diariamente, reclassifica os casos, solicita novas informações ao município e faz o cruzamento dos resultados de exames laboratoriais. Após todo esse trabalho, que é realizado até as 13h do dia corrente, é que os dados estarão tratados para fazerem parte do Boletim Diário.
Dessa forma, é necessário percorrer todo este fluxo de notificação para que os casos sejam incluídos no boletim epidemiológico divulgado pela SES-MG e, por esta razão, divergências pontuais entre os municípios e os casos já computados pela SES-MG, podem ocorrer, tanto em relação a casos suspeitos quanto a casos confirmados.
Fonte: G1 Sul de Minas
