A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmou mais cinco casos positivos de Covid-19 no Sul de Minas em novo boletim divulgado neste domingo (26). Com isso, a região tem agora oficialmente 11 mortes e outros 157 casos positivos de Covid-19.
Entraram no boletim deste domingo mais um caso de Alfenas, um de Itajubá, um em São Lourenço, um em Senador Amaral e o 1º de Itamonte.
Com as novas confirmações, Pouso Alegre segue liderando o número de casos da doença na região com 24 registros, sendo duas mortes. Extrema tem 21 casos positivos e uma morte. Poços de Caldas agora aparece com 13 casos e uma morte, e Varginha tem 12 casos com uma morte.
Ao todo, Minas Gerais tem 1.548 casos confirmados de coronavírus, sendo 61 mortes por Covid-19. A Secretaria de Estado não divulga estatística de pessoas curadas da doença.
Casos confirmados de Covid-19 no Sul de Minas
| Cidade | Casos sem morte | Mortes | Total |
| Pouso Alegre | 22 | 2 | 24 |
| Extrema | 20 | 1 | 21 |
| Poços de Caldas | 13 | 1 | 14 |
| Varginha | 11 | 1 | 12 |
| Boa Esperança | 9 | 9 | |
| Itajubá | 9 | 9 | |
| Cambuí | 8 | 8 | |
| Lavras | 7 | 7 | |
| Paraisópolis | 2 | 2 | 4 |
| Itanhandu | 4 | 4 | |
| Toledo | 4 | 4 | |
| Senador Amaral | 5 | 5 | |
| Campo Belo | 3 | 3 | |
| Munhoz | 3 | 3 | |
| Alfenas | 3 | 3 | |
| Borda da Mata | 2 | 2 | |
| Camanducaia | 2 | 2 | |
| Cambuquira | 2 | 2 | |
| Guaxupé | 3 | 3 | |
| Machado | 2 | 2 | |
| São Lourenço | 5 | 5 | |
| São Sebastião do Paraíso | 1 | 1 | 2 |
| São Tomás de Aquino | 1 | 1 | 2 |
| Três Pontas | 1 | 1 | 2 |
| Arceburgo | 1 | 1 | |
| Botelhos | 1 | 1 | |
| Campos Gerais | 1 | 1 | |
| Carmo da Cachoeira | 1 | 1 | |
| Espírito Santo do Dourado | 1 | 1 | |
| Estiva | 1 | 1 | |
| Guaranésia | 1 | 1 | |
| Ipuiúna | 1 | 1 | |
| Itamonte | 1 | 1 | |
| Itapeva | 1 | 1 | |
| Muzambinho | 1 | 1 | |
| Nazareno | 1 | 1 | |
| Ouro Fino | 1 | 1 | 2 |
| Passos | 1 | 1 | |
| Perdões | 1 | 1 | |
| TOTAL | 157 | 11 | 168 |
